Sailor Piece es un juego de rol de acción basado en el anime One Piece. Puedes explorar diferentes islas y derrotar enemigos. Las carreras en este juego te darán algunas ventajas según su rareza. Tendrás que tirar para conseguir Carreras. Para volver a lanzar carreras se necesitará una piedra de repetición de carrera. Los mobs y jefes dejarán caer las piedras de repetición ocasionalmente junto con otras recompensas. Servant es actualmente la mejor raza que puedes conseguir en el juego. Este artículo enumerará todas las razas del juego y las ventajas que ofrecen.

Roblox Sailor Piece – Todas las carreras con estadísticas
Ten en cuenta que tendrás que tirar para las carreras una vez que obtengas las piedras para volver a tirar las carreras. Aquí están todas las carreras del juego y las mejoras de estadísticas que proporcionarán:
| Humano | Común | N / A |
| Pescador | Poco común | •+15% de ingresos •+15% de ganancia de EXP |
| Skypea | Poco común | •+2 saltos |
| Visón | Extraño | •+20% de altura de salto •+20% de velocidad de sprint |
| orco | Extraño | •+15% de HP máximo •+15% de daño |
| Demonio | Épico | •+20 % de velocidad de sprint •+30 % de daño •+35 % de HP máximo |
| Vampiro | Épico | •+5% de robo de vida•+30% de HP máximo•+25% de daño |
| Hueco | Legendario | •+20% de daño de Ichigo•+50% de daño•+60% de defensa |
| Sin límites | Legendario | •+40% de HP máximo •+25% de daño de Gojo •+30% de daño |
| Jugador | Legendario | •+45% HP máximo •+20% daño Jinwoo •+40% daño |
| Nacido de las sombras | Legendario | •+55% de HP máximo •+20% de daño de las sombras •+50% de daño |
| shinigamis | Legendario | •+50% de HP máx. •+20% de daño de Aizen •+45% de daño |
| Buque | Legendario | •+40% de HP máximo •+20% de daño de Sukuna •+35% de daño |
| Kitsune | Mítico | •+60 % de HP máximo • +25 % multiplicador de suerte • +50 % de daño • +10 % multiplicador de daño con espada • +10 % multiplicador de daño cuerpo a cuerpo |
| Leviatán | Mítico | •+65 % de HP máximo • +60 % de daño • +17 % multiplicador de daño de espada • +5 % de robo de vida |
| Oní | Mítico | •+65% HP máx. •+20% multiplicador de daño cuerpo a cuerpo. •+55% de daño. •+10% de reducción de daño. |
| Servidor | Mítico | •+75% de HP máx. •+67% de daño. •+17% multiplicador de daño cuerpo a cuerpo. •+4% de robo de vida. •+10% de reducción de daño. |
| Limo | Mítico | •+70% de HP máx. •+65% de daño. •+17% multiplicador de daño de espada. •+3% de robo de vida. •+10% de reducción de daño. |
Cómo conseguir repeticiones de carrera en Sailor Piece

Los jefes y mobs lanzarán Race Rerolls a lo largo del juego. También puedes usar códigos de piezas de Sailor para volver a lanzar carreras. Sin embargo, los códigos tendrán ciertos requisitos de nivel. Asegúrate de concentrarte en derrotar a los jefes en cada isla, ya que los jefes tienen más posibilidades de dejar caer las repeticiones de carrera.
Eso es todo por las carreras en Sailor Piece. ¡Puedes consultar la Wiki completa de Sailor Piece para obtener más información sobre la mecánica y las características del juego!