ACTUALIZACIÓN: La última vez que actualizamos este artículo con nuevas torres en el simulador de defensa de la torre el 8 de agosto de 2025.
Tower Defense Simulator es una experiencia popular de defensa de la torre en Roblox. Si bien comparte muchas similitudes con otros títulos en el género, sus torres le permiten separarse de ellos. Sin embargo, comprender cada uno de ellos puede ser una tarea desafiante, especialmente si eres nuevo en el juego. Aquí hay una lista de todas las torres en el simulador de defensa de la torre. Compartimos todos los detalles sobre estas unidades que debe tener en cuenta.

Lista de todas las torres en el simulador de defensa de la torre
Hemos enumerado todas las torres disponibles actualmente que puede comprar y usar en varias coincidencias. También encontrará otra información relevante sobre estas unidades en la tabla. Tenga en cuenta que las torres están básicamente divididas por Entrante, intermedio, avanzado y hardcore en el juego. Naturalmente, la mesa también comienza con las torres de inicio y va a las hardcore.
| Explorar | Ofensa | Gratis | Suelo | 1 | 1.108 | 12 |
| Francotirador | Ofensa | Gratis | Acantilado | 4 | 4.008 | 27.5 |
| Panitballer | Ofensa | 100 monedas | Suelo | 2 | 1.608 | 7 |
| Demomano | Ofensa | 200 monedas | Suelo | 6 | 2.608 | 9 |
| Cazador | Ofensa | 200 monedas | Suelo | 8 | 2.258 | 18 |
| Soldado | Ofensa | 300 monedas | Suelo | 1 | 0.158 | 13 |
| Militante | Ofensa | 500 monedas | Suelo | 1 | 0.208 | 13 |
| Congelador | Defensa | 500 monedas | Suelo | 1 | 0.508 | 12 |
| Médico | Apoyo | 800 monedas | Suelo | 3 | 1.008 | 12 |
| Asesino | Ofensa | 800 monedas | Suelo | 2 | 0.758 | 5.5 |
| Escopeta | Ofensa | 1000 monedas | Suelo | 1 × 8 | 2.008 | 7.5 |
| Pirománcer | Ofensa | 1.200 monedas | Suelo | 1 | 0.258 | 7 |
| Piloto | Defensa | 1.500 monedas | Suelo | 2 | 0.208 | 7.5 |
| Granja | Apoyo | 2,000 monedas | Suelo | N / A | N / A | 5 |
| Cohete | N / A | 2.500 monedas | Suelo | 25 | 3.508 | 17 |
| Trampero | Defensa | 3.000 monedas | Suelo | 10 | 5.258 | 7 |
| Base militar | Defensa | 4.000 monedas | Suelo | N / A | N / A | 5 |
| Jefe de Crook | Ofensa | Alcanzar el nivel 30 o gastar 300 Robux | Suelo | 3 | 0.908 | 12.5 |
| Electrococker | Defensa | 3000 monedas | Suelo | 3 | 0.858 | 7.5 |
| Comandante | Apoyo | 4.000 monedas | Suelo | N / A | N / A | 9 |
| Vaquero | Ofensa | 4.000 monedas | Suelo | 3 | 1.008 | 14 |
| Stand de DJ | Apoyo | 5,000 monedas | Suelo | N / A | 1 | 12 |
| Minigunner | Ofensa | 8,000 monedas | Suelo | 2 | 0.158 | 15 |
| Guardabosque | Defensa | 12,000 | Acantilado | 80 | 4.508 | 50 |
| Buscar | Ofensa | 15,000 monedas (necesitas ser el nivel 100) | Suelo | 6 | 0.258 | 8 |
| Pistola | Ofensa | 35,000 monedas (necesitas ser el nivel 175) | Tierra/acantilado | 5 | 0.158 | 25 |
| Torreta | Ofensa | Alcanzar el nivel 50 o gastar 450 Robux | Suelo | 10 | 0.308 | 15 |
| Mortero | Defensa | Alcanzar el nivel 75 o gastar 395 Robux | Acantilado | 12 | 4.008 | 20 |
| Base mercenaria | Defensa | Alcanzar el nivel 150 o gastar 1800 Robux | Suelo | N / A | N / A | 6 |
| Alborotador | Ofensa | 1.250 gemas | Suelo | 6 | 0.608 | 6 |
| Nigromante | Defensa | Gastar 2.250 gemas y debe ser el nivel 50 | Suelo | 10 | 1.508 | 21 |
| Acelerador | Ofensa | Gastar 2,500 gemas y debe ser el nivel 50 | Suelo | 10 | 0.208 | 18 |
| Ingeniero | Defensa | Gastar 4.500 gemas y debe ser el nivel 60 | Suelo | – Torre: 4– centinela: 1 | – Torre: 1.208– Sentry: 0.458 | – Torre: 13– Sentry: 18 |
| Hacker | Apoyo | 5.500 gemas | Suelo | 4 | 0.808 | 11 |
Además de estos, también hay torres exclusivas que a veces están disponibles para obtener. Actualmente, no hay exclusivas disponibles en la tienda; Por lo tanto, no los incluimos en la lista. Sin embargo, una vez que el desarrollador los agrega, actualizaremos nuestra lista en consecuencia. Por lo tanto, asegúrese de marcar la página y verificarla con frecuencia.
Lea también:
- Códigos del simulador de defensa de la torre
- Códigos de Torre de Bloques de Luck
- Fusionar códigos de defensa de la torre
El mejor tipo de torres para tener en su equipo
Si bien cada torre tiene un propósito diferente, es necesario tener múltiples tipos de ellos en su equipo. Por ejemplo, debe tener torres de tierra de corto alcance como el escopeta o la torreta al tiempo que lleva un francotirador o un mortero. Mantener los buzos de mazo te permite lidiar con diferentes tipos de enemigos que generan durante un partido.