Cuando estás en medio de un tiroteo y necesitas ganar rápido, tu elección de armas es importante. Algunas armas matan enemigos rápidamente, mientras que otras tardan demasiado. Esta lista de niveles muestra qué armas son las mejores para ganar peleas. Miramos el daño, lo fáciles que son de usar y lo buenos que son en diferentes situaciones. Echemos un vistazo a cómo cada arma se ubica actualmente en el meta de hipereshot.

Lista de nivel de armas de Hypershot de Roblox
| S Tier (mejor) | Vectorstrike, Minigun, Drakonova, Lavaforge, P90, Barrett |
| Un nivel (genial) | Rifle Xenotech, Stargazer, Oracle Staff, Unicorn Blaster, Pulsar SMG |
| B Tier (bueno) | RPD, Badger de miel, pistola de batería, Tipo 100, AK, M4, Sniper Bolt, Hunter, MP5, Scar-H |
| C Nivel (está bien) | Flametrower, quemador de dinero, bombardeo de pizza, rifle de plasma, RPG, lanzagranada, escopeta, AA-12, pistola de pedo, infierno Phoenix, tiburón blaster |
| D Tier (malo) | Tomate, famas |
Las mejores armas en hipereshot
| Barrett | Francotirador | 1,000,000 de monedas | 300 |
| Drakonova | Rifle | 5,000,000 monedas | 571 |
| Vectorstrike | SMG | 300,000 monedas | 760 |
| Minigón | Maga | 2,500,000 monedas | 750 |
| Lava | Rifle | 2,500,000 monedas | 500 |
| P90 | SMG | 1,000,000 de monedas | 672 |
Armas de nivel
| Unicornio bláster | Rifle | 30,000 gemas | 529 |
| Rifle xenotec | Rifle | 3.000,000 de monedas | 588 |
| Astrónomo | Rifle | 4,500,000 monedas | 583 |
| Pulsar SMG | SMG | 2,000,000 de monedas | 633 |
| Personal de Oracle | Especial | Gratis | 583 |
B Tier Armas
| Mp5 | SMG | Gratis | 507 |
| Francotirador | Francotirador | Gratis | 120 |
| Cazador | Francotirador | 20,000 monedas | 100 |
| Cicatriz | Rifle | 100,000 monedas | 480 |
| Alaska | Rifle | Gratis | 450 |
| RPD | Rifle | 500,000 monedas | 543 |
| Tejón de miel | Rifle | 1,000,000 de monedas | 533 |
| Pistola | SMG | 70,000 monedas | 525 |
| M4 | Rifle | 4.000 monedas | 471 |
| Tipo 100 | SMG | 6,000 monedas | 538 |
C de armas C
| Echador de llama | Escopeta | 200,000 monedas | 400 |
| Rol | Maga | 600,000 monedas | 300 |
| Rifle de plasma | Rifle | 4,000,000 monedas | 600 |
| Pistola de pedo | Escopeta | 1,200,000 monedas | 375 |
| Infierno | Escopeta | 900,000 monedas | 352 |
| Lanzador de granadas | Maga | 1,800,000 monedas | 200 |
| Bláster de tiburón | Maga | 2,100,000 monedas | 300 |
| AA-12 | Escopeta | 7,000 monedas | 600 |
| Quemador de dinero | Escopeta | 10,000 gemas | 450 |
| Escopeta | Escopeta | Gratis | 400 |
D de armas de nivel
| Famas | Rifle | 10,000 monedas | 444 |
| Tomate | Maga | 5,000 monedas | 200 |
Cómo clasificamos estas armas
- Daño por segundo fue lo más importante. Las armas que matan más rápido obtuvieron rangos más altos.
- Costo vs rendimiento importó también. Algunas armas cuestan demasiado por lo bien que son.
- Facilidad de uso fue importante. Las armas que son difíciles de controlar obtuvieron rangos más bajos.
- Rango afectó la clasificación. Las armas que solo funcionan de cerca son menos útiles que las que funcionan a cualquier distancia.
Las mejores armas funcionan bien en la mayoría de las situaciones y matan enemigos rápidamente. Las peores armas hacen muy poco daño o cuestan demasiado por lo que te dan.