Las mutaciones son las clave para maximizar sus ganancias en Grow A Garden. Con multiplicadores que van desde X1 a X150, saber qué mutaciones priorizar pueden transformar su estrategia agrícola. Algunas mutaciones ocurren naturalmente a través de eventos meteorológicos, mientras que otras requieren mascotas, artículos o eventos de tiempo limitado específicos. La mejor parte? Las mutaciones pueden acumularse, creando cultivos increíblemente valiosos que se venden por millones de chalecos. Esta lista de niveles de Mutations Grow A Garden evalúa todas las mutaciones disponibles en función de su valor multiplicador, accesibilidad e importancia.

Roblox cultivar una lista de niveles de mutaciones de jardín
| S de nivel S | Dawnbound, vacío, disco, meteórico, celeste, galáctico |
| A nivel A | Paradisal, Alien, conmocionada, Aurora, Foxfire Chakra, seco, radiactivo |
| Nivel B | Infectado, Flowbound, Ancientamber, Rainbow, Ceramic, fundido, cocido, zombificado |
| Nivel C | Oro, viejo ámbar, corrupto, tranquilo, frito, tempestuoso, ámbar, congelado |
| TIER D | Empapado, nube, retorcido, celestial, colado de miel, plasma, iluminado por la sangre, verdante, a prueba de marchas, quemado |
| Nivel electrónico | Arcilla, polinizada, arenosa, chakra, refrigerada, chocolate, iluminada, húmeda, ribeteada |
| F orto | Maduro |
Lea también:
- ¿Cómo conseguir pimienta de dragón en cultivar un jardín roBlox?
- Cómo crear y usar el paquete de abejas en Grow A Garden Roblox
- Cómo obtener la manzana de azúcar en cultivo un jardín roBlox
Mutaciones de nivel S
| Amanecer | x150 | Evento de Dios del Sol (solamente giras de giras | Limitado |
| VoidTouched | X135 | Evento de agujero negro | Limitado |
| Disco | X125 | Evento de discoteca | Limitado |
| Meteórico | X125 | Evento de meteorito | Limitado |
| Celestial | x120 | Lluvia de meteoritos | Permanente |
| Galáctico | x120 | Evento de viaje espacial | Limitado |
Mutaciones de nivel A
| Paradisíaco | x100 | Verdant + combo seco | Permanente |
| Alienígena | x100 | Invasión alienígena | Limitado |
| Sorprendido | x100 | Tormentas eléctricas/pararrayos | Permanente |
| Aurora | x90 | Aurora boreal | Permanente |
| Chakra de Foxfire | x90 | Mascota kitsune | Permanente |
| Secado al sol | x85 | Sociedad de mareo/solar | Permanente |
| Radioactivo | x80 | Evento de cohete de zanahoria | Limitado |
Mutaciones de nivel B
| Infectado | x75 | Invasión de zombis | Limitado |
| Flojo | x70 | Macetas de amistad | Permanente |
| Antiguo | x50 | Amber viejo después de 48 horas | Permanente |
| Arcoíris | x50 | 0.1% de probabilidad/mascota de mariposa | Permanente |
| Cerámico | x30 | Combinación compleja | Permanente |
| Fundido | x25 | Volcán/Armagedón | Limitado |
| Cocido | x25 | Evento de búho cocinado | Limitado |
| Zombificado | x25 | Evento de pollo zombie | Limitado |
Mutaciones de nivel C
| Oro | X20 | 1% de probabilidad/mascota de libélula | Permanente |
| Amber viejo | X20 | Ámbar después de 24 horas | Permanente |
| Corrupto | X20 | Evento de aura corrupto | Limitado |
| Tranquilo | X20 | Evento Zen Aura | Permanente |
| Frito | x12.4 | Evento de pollo frito | Limitado |
| Tempestuoso | x12 | Windstruck + Twisted Combo | Permanente |
| Ámbar | x10 | Mascota de rapaz | Permanente |
| Congelado | x10 | Húmedo/empapado + frío | Permanente |
Mutaciones de nivel D
| Empapado | x5 | Lluvia tropical | Permanente |
| CloudTouched | x5 | Spray de mutación/guacamaya | Permanente |
| Retorcido | x5 | Tornado/pterodactil | Permanente |
| Celestial | x5 | Evento flotante de Jandel | Limitado |
| Espeluznante | x5 | Rociador de miel/oso oso | Limitado |
| Plasma | x5 | Tormenta láser | Limitado |
| Litigante | x4 | Luna de sangre | Permanente |
| Verde | x4 | Maceb de escarlata/brote solar | Permanente |
| A prueba de marchas | x4 | Guacamayo de jacinto/sequía | Permanente |
| Quemado | x4 | Búho cocinado/armagedón | Limitado |
Mutaciones de nivel electrónico
| Arcilla | x3 | Combo Wet + Sandy | Permanente |
| Polinizado | x3 | Evento de mascota/abeja de abejas | Permanente |
| Arenoso | x3 | Tempestad de arena | Permanente |
| Chakra | x2 | Mascota kitsune | Permanente |
| Enfriado | x2 | Oso polar/helado | Permanente |
| Chocolate | x2 | Rociador de chocolate | Permanente |
| De luna | x2 | Noche (6 plantas por 2 min) | Permanente |
| Húmedo | x2 | Lluvia/tormenta/rociadores | Permanente |
| Ribeteado | x2 | Clima de viento y viento | Permanente |
Mutaciones de nivel F
| Maduro | x1 | Solo manzanas de azúcar | Permanente |
Cómo clasificamos estas mutaciones
- Nuestro sistema de clasificación prioriza valor multiplicador como factor principal, Dado que los multiplicadores más altos se traducen directamente en más chalecos. Sin embargo, también consideramos la accesibilidad: mutaciones permanentes que puede obtener de manera confiable un rango más alto que las mutaciones de tiempo limitado con multiplicadores similares.
- Potencial combinado jugó un papel importante en nuestras clasificaciones.
- También teníamos en cuenta en el dificultad para obtener cada mutación. Un multiplicador X100 de Socked (alcanzable a través de tormentas eléctricas) es más valioso para la mayoría de los jugadores que un multiplicador X125 de Disco (solo evento limitado).
Recuerde que las mutaciones pueden apilarse multiplicativamente, por lo que incluso las mutaciones de nivel inferior se vuelven valiosas cuando se combinan. ¡Un cultivo con húmedo (x2), conmocionado (x100) y oro (x20) tendría un multiplicador total de x4,000! Concéntrese en la construcción de combinaciones de mutaciones en lugar de confiar en mutaciones individuales de alto valor para obtener ganancias máximas en Grow A Garden.